Voorraad Lichtgitter
Lichtgitter beschikt over een enorme voorraad standaardartikelen . Op deze manier kan je op een zeer snelle manier meteen over je roosters en traptreden beschikken. Ontdek hier onze stock.
Persroosters
| Artikel | Type | Draagstaaf | Maaswijdte | Afmeting (DSxVS) |
| N736 | N | 25×2 mm | 33×33 | 300 x 600 |
| N7310 | N | 25×2 mm | 33×33 | 300 x 1000 |
| N7315 | N | 25×2 mm | 33×33 | 300 x 1500 |
| N745 | N | 25×2 mm | 33×33 | 400 x 500 |
| N746 | N | 25×2 mm | 33×33 | 400 x 600 |
| N748 | N | 25×2 mm | 33×33 | 400 x 800 |
| N7410 | N | 25×2 mm | 33×33 | 400 x 1000 |
| N755 | N | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 500 |
| N756 | N | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 600 |
| N758 | N | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 800 |
| N7510 | N | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 1000 |
| N763 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 300 |
| N765 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 500 |
| N766 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 600 |
| N767 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 700 |
| N768 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 800 |
| N769 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 900 |
| N7610 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 1000 |
| N7612 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 1200 |
| N775 | N | 25×2 mm | 33×33 | 700 x 500 |
| N7710 | N | 25×2 mm | 33×33 | 700 x 1000 |
| N785 | N | 25×2 mm | 33×33 | 800 x 500 |
| N786 | N | 25×2 mm | 33×33 | 800 x 600 |
| N788 | N | 25×2 mm | 33×33 | 800 x 800 |
| N7810 | N | 25×2 mm | 33×33 | 800 x 1000 |
| N7812 | N | 25×2 mm | 33×33 | 800 x 1200 |
| N7910 | N | 25×2 mm | 33×33 | 900 x 1000 |
| N7104 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 400 |
| N7105 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 500 |
| N7106 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 600 |
| N7107 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 700 |
| N7108 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 800 |
| N71010 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 1000 |
| N71012 | N | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 1200 |
| NA7510 | NA | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 1000 |
| NA7105 | NA | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 500 |
| NA7101 | NA | 25×2 mm | 33×33 | 1000 x 1000 |
| N2510 | N | 30×2 mm | 33×33 | 500 x 1000 |
| N2610 | N | 30×2 mm | 33×33 | 600 x 1000 |
| N2612 | N | 30×2 mm | 33×33 | 600 x 1200 |
| N2710 | N | 30×2 mm | 33×33 | 700 x 1000 |
| N2810 | N | 30×2 mm | 33×33 | 800 x 1000 |
| N2910 | N | 30×2 mm | 33×33 | 900 x 1000 |
| N21010 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1000 x 1000 |
| N21012 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1000 x 1200 |
| N2125 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1200 x 500 |
| N2126 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1200 x 600 |
| N2128 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1200 x 800 |
| N21210 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1200 x 1000 |
| N32510 | N | 30×3 mm | 33×33 | 250 x 1000 |
| N3510 | N | 30×3 mm | 33×33 | 500 x 1000 |
| N3810 | N | 30×3 mm | 33×33 | 800 x 1000 |
| N3105 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 500 |
| N3108 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 800 |
| N31010 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 1000 |
| N31110 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1100 x 1000 |
| N31210 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1200 x 1000 |
| N31510 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1500 x 1000 |
| NA3101 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 1000 |
| NA3510 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 500 x 1000 |
| Z41010 | Z | 40×4 mm | 33×33 | 1000 x 1000 |
Traptreden
| Artikel | Type | Draagstaaf | Maaswijdte | Afmeting (DSxVS) |
| N5 | N | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 200 |
| N5.1 | N | 25×2 mm | 33×33 | 500 x 100 |
| N6 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 200 |
| N6.1 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 100 |
| N603 | N | 25×2 mm | 33×33 | 600 x 230 |
| N7 | N | 25×2 mm | 33×33 | 700 x 200 |
| B723 | N | 25×2 mm | 33×33 | 700 x 230 |
| N8 | N | 25×2 mm | 33×33 | 800 x 200 |
| N823 | N | 30×2 mm | 33×33 | 800 x 230 |
| N9 | N | 30×2 mm | 33×33 | 900 x 200 |
| B923 | N | 30×2 mm | 33×33 | 900 x 230 |
| B1023 | N | 30×2 mm | 33×33 | 1000 x 230 |
| N9305 | N | 30×2 mm | 33×33 | 900 x 305 |
| N703 | N | 30×3 mm | 33×33 | 700 x 230 |
| N7.1 | N | 30×3 mm | 33×33 | 700 x 100 |
| N753 | N | 30×3 mm | 33×33 | 750 x 230 |
| N803 | N | 30×3 mm | 33×33 | 800 x 230 |
| N8.1 | N | 30×3 mm | 33×33 | 800 x 100 |
| N903 | N | 30×3 mm | 33×33 | 900 x 230 |
| N9.1 | N | 30×3 mm | 33×33 | 900 x 100 |
| N10 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 200 |
| N103 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 230 |
| N10.1 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 100 |
| N113 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1100 x 230 |
| N123 | N | 30×3 mm | 33×33 | 1200 x 230 |
| NA503 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 500 x 230 |
| NA603 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 600 x 230 |
| NA703 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 700 x 230 |
| NA753 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 750 x 230 |
| NA803 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 800 x 230 |
| NA903 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 900 x 230 |
| NA103 | NA | 30×3 mm | 33×33 | 1000 x 230 |
GRP-Roosters (kunststof)
Kleur Grijs, vergelijkbaar met RAL7035
| Type | Afmeting | Hoogte | Maaswijdte | Oppervlak | KG/m2 |
| K513-38-5 | 1226 x 3664 | 13 | 38 x 38 | Concaaf | 5,8 |
| K522-38-5 | 1226 x 2445 | 22 | 38 x 38 | Concaaf | 10,6 |
| K522-19-5 | 1226 x 2445 | 22 | 19 x 19 | Concaaf | 14 |
| K525-40-5 | 1000 x 2000 | 25 | 40 x 40 | Concaaf | 12,2 |
| K525-38-5 | 1226 x 2445 | 25 | 38 x 38 | Concaaf | 12,2 |
| K525-38-5 | 1226 x 3664 | 25 | 38 x 38 | Concaaf | 12,2 |
| BK525-38-5 | 1226 x 2445 | 25 | 38 x 38 | Bezand | 12,54 |
| K530-20-5 | 1000 x 2000 | 30 | 20 x 20 | Concaaf | 18,5 |
| K530-20-5 | 1000 x 4000 | 30 | 20 x 20 | Concaaf | 18,5 |
| BQ530-20-5 | 1000 x 3007 | 30 | 20 x 20 | Bezand | 19,5 |
| K530-40-5 | 1000 x 2000 | 30 | 40 x 40 | Concaaf | 14,5 |
| K530-40-5 | 1000 x 3000 | 30 | 40 x 40 | Concaaf | 14,5 |
| K530-38-5 | 921 x 3055 | 30 | 38 x 38 | Concaaf | 14,5 |
| K530-38-5 | 1226 x 2445 | 30 | 38 x 38 | Concaaf | 14,5 |
| K530-38-5 | 1226 x 3665 | 30 | 38 x 38 | Concaaf | 14,5 |
| BK530-38-5 | 1226 x 3665 | 30 | 38 x 38 | Bezand | 14,97 |
| BK530-38-5 | 1531 x 3665 | 30 | 38 x 38 | Bezand | 14,97 |
| GES530-38-5 | 1226 x 3665 | 30 | 38 x 38 | Gesloten Bezand | 20 |
| K538-19-5 | 1227 x 3665 | 38 | 19 x 19 | Concaaf | 23,5 |
| K538-19-5 | 1646 x 3665 | 38 | 19 x 19 | Concaaf | 23,5 |
| K538-40-5 | 1000 x 2000 | 38 | 40 x 40 | Concaaf | 18,43 |
| K538-40-5 | 1000 x 3000 | 38 | 40 x 40 | Concaaf | 18,43 |
| BK538-40-5 | 1000 x 3000 | 38 | 40 x 40 | Bezand | 18,43 |
| K538-38-5 | 922 x 3055 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 18,82 |
| K538-38-5 | 1227 x 2446 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 18,82 |
| K538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 18,82 |
| K538-38-5 | 998 x 4084 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 18,82 |
| K538-38-5 | 1531 x 3970 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 18,82 |
| BK538-38-5 | 1531 x 3970 | 38 | 38 x 38 | Bezand | 19,32 |
| BK538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Bezand | 19,32 |
| GES538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Gesloten Bezand | 23,8 |
| K550-38-5 | 1532 x 3666 | 50 | 38 x 38 | Concaaf | 27 |
| K550-50-5 | 1227 x 3666 | 50 | 50 x 50 | Concaaf | 21 |
| K550-25-5 | 1227 x 3666 | 50 | 25 x 25 | Concaaf | 24 |
| K550-25-5 | 1532 x 3666 | 50 | 25 x 25 | Concaaf | 24 |
| K550-25-5 | 1684 x 3666 | 50 | 25 x 25 | Concaaf | 24 |
| BKS750-38-7 | 1229 x 3667 | 50 | 38 x 38 | Bezand 6,5 tot 9 | 32 |
| BKS750-38-7 | 1533 x 3667 | 50 | 38 x 38 | Bezand 6,5 tot 10 | 32 |
| BKS950-38-9 | 1231 x 3669 | 50 | 38 x 38 | Bezand 9 tot 11 | 40,75 |
| BKS960-38-9 | 1231 x 3669 | 60 | 38 x 38 | Bezand 9 tot 12 | 45,75 |
| K538-38-5 | 3665 x 312 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 60,78 | treden met zwarte platte neus |
| K538-38-5 | 3665 x 320 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 81,86 | treden met zwarte hoekprofielen |
| K538-38-5 | 807 x 282 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 92,28 | treden met zwarte hoekprofielen |
| K538-38-5 | 998 x 282 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 95,94 | treden met zwarte hoekprofielen |
Kleur Grijs, vergelijkbaar met RAL7042
| Type | Afmeting | Hoogte | Maaswijdte | Oppervlak | KG/m2 |
| K538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Concaaf (Vinylester) | 19 |
Kleur Geel, vergelijkbaar met RAL1003
| Type | Afmeting | Hoogte | Maaswijdte | Oppervlak | KG/m2 |
| K538-38-5 | 998 x 4084 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 19 |
| K538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 19 |
| K550-25-5 | 1227 x 3666 | 50 | 25 x 25 | Concaaf | 24 |
Kleur Blauw, vergelijkbaar met RAL5015
| Type | Afmeting | Hoogte | Maaswijdte | Oppervlak | KG/m2 | |
| K538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 19 | voedingskwaliteit (zonder certificaat) |
Kleur Groen, vergelijkbaar met RAL6010
| Type | Afmeting | Hoogte | Maaswijdte | Oppervlak | KG/m2 |
| K530-38-5 | 1227 x 3665 | 30 | 38 x 38 | Concaaf | 14,5 |
| BK530-38-5 | 1227 x 3665 | 30 | 38 x 38 | Bezand | 14,97 |
| K538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Concaaf | 18,82 |
| BK538-38-5 | 1227 x 3665 | 38 | 38 x 38 | Bezand | 19,32 |