product-traptreden-grp
product-traptreden-grp

Traptreden, zijn bij Lichtgitter eveneens verkrijgbaar in kunststof en bestaan uit een gegoten GRP-rooster met een zwart gekorreld aantredeprofiel als antislipneus. Meestal hanteren we hier een 38 mm hoog GRP-rooster als basis. Op verzoek kunnen de ondersteuningshoeken 75x75x8 mm met zijdelingse gaten als zijplaten worden geleverd. Deze worden door middel van het juiste bevestigingsmateriaal met de trapleuning verbonden.

Kenmerken

 

Afmetingen

De chemische weerstand van het rooster wordt bepaald door de gebruikte hars. De volgende harsuitvoeringen zijn mogelijk:

GFK-traptreden met
aantredeprofiel
60x60x8 mm
Hoogte
in mm
Steek
in mm
Maaswijdte
in mm
Staafdikte
in mm
Gewicht
kg/m²
Afmeting
in mm
Op
voorraad
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 617 x 244
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 807 x 244
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 998 x 244
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 1227 x 244
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 617 x 282
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 807 x 282 X
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 998 x 282 X
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 1227 x 282
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 617 x 320
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 807 x 320
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 998 x 320
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 1227 x 320
K538-38-5; grey RAL7035 38 38,10 x 38,10 31,20 x 31,20 5 – 6,9 18,82 3665 x 320 X

Hars

Ortoftaal medium chemische weerstand
Isoftaal goede chemische weerstand
Vinylester zeer goede chemische weerstand

Bevestigingen

B638K-traptredenGFK-zijplaten

Toepassingen

Trappen